from /to Budapest | car 3 pers. | van 7 pers. | bus 8-18 pers. | dist./ time |
---|---|---|---|---|
- Vienna Airport |
280,- € | 319,- € | 630,- € | 230 km / 2,5 hours |
- Vienna city | 299,- € | 319,- € | 630,- € | 250 km / 3 hours |
+ Győr 1 hour stop | 309,- € | 349,- € | 699,- € | 270 km / 4 hours |
+ Outlet 3 hours stop | 360,- € | 399,- € | 799,- € | 250 km / 6 hours |
+ Bratislava 3 hours stop | 399,- € | 439,- € | 879,- € | 300 km / 6 hours |
+ Danube Bend 4 hours stop | 399,- € | 479,- € | 959,- € | 300 km / 8 hours |
- Parndorf direct | 239,- € | 279,- € | 549,- € | 210 km / 2 hours |
+ Bratislava 3 hours stop | 349,- € | 389,- € | 779,- € | 270 km / 5 hours |
+ Győr 1 hour stop | 269,- € | 309,- € | 619,- € | 230 km / 3 hours |
- Salzburg direct | 539,- € | 579,- € | 1.150,- € | 550 km / 6 hours |
+ Melk Abbey 2 hours stop | 599,- € | 639,- € | 1.270,- € | 570 km / 8 hours |
- Graz direct | 439,- € | 479,- € | 959,- € | 350 km / 4 hours |
- Hallstatt direct | 559,- € | 599,- € | 1.150,- € | 540 km / 6 hours |
- Linz direct | 449,- € | 499,- € | 1.150,- € | 440km / 5 hours |
- Innsbruck direct | 749,- € | 799,- € | 1.599,- € | 730 km / 9 hours |
- Baden direct | 339,- € | 399,- € | 799,- € | 270 km / 3 hours |
- Dürnstein direct | 439,- € | 499,- € | 999,- € | 330 km / 4 hours |
- Melk direct | 449,- € | 499,- € | 999,- € | 340 km / 4 hours |
- Sankt Pölten direct | 449,- € | 499,- € | 999,- € | 315 km / 4 hours |
- Krems direct | 449,- € | 499,- € | 999,- € | 315 km / 4 hours |
from /to Budapest | car 3 pers. | van 7 pers. | bus 8-18 pers. | dist./ time |
---|---|---|---|---|
- Bratislava direct | 239,- € | 279,- € | 559,- € | 200 km / 2 hours |
+ Győr 1 hour stop | 269,- € | 309,- € | 609,- € | 220 km / 3 hours |
+ Parndorf Outlet 3 hours stop | 359,- € | 399,- € | 799,- € | 250 km / 6 hours |
+ Pannonhalma 1 hour stop | 299,- € | 339,- € | 679,- € | 240 km / 5 hours |
+ Danube Bend 4 hours stop | 399,- € | 479,- € | 959,- € | 260 km / 6 hours |
from /to Budapest | car 3 pers. | van 7 pers. | bus 8-18 pers. | dist./ time |
---|---|---|---|---|
- Prague direct | 539,- € | 579,- € | 1.350,- € | 530 km / 6 hours |
+ Lednice Castle 1 hour stop | 599,- € | 639,- € | 1.370,- € | 540 km / 7 hours |
+ Brno 1 hour stop | 569,- € | 609,- € | 1.310,- € | 540 km / 7 hours |
Cesky Krumlow direct | 499,- € | 539,- € | 1.070,- € | 450 km / 5 hours |
+ Vienna 2 hours stop | 609,- € | 649,- € | 1.299,- € | 480 km / 7 hours |
Brno direct | 339,- € | 379,- € | 759,- € | 330 km / 3,5 hours |
+ Bratislava 1 hour stop | 399,- € | 449,- € | 970,- € | 480 km / 7 hours |
from /to Budapest | car 3 pers. | van 7 pers. | bus 8-18 pers. | dist./ time |
---|---|---|---|---|
- Zagreb direct | 379,- € | 419,- € | 830,- € | 350 km / 4 hours |
+ Lake Balaton Siófok 1 hour stop | 409,- € | 449,- € | 890,- € | 360 km / 5 hours |
- Cakovec direct | 275,- € | 319,- € | 749,- € | 365 km / 3 hours |
- Varasdin direct | 275,- € | 319,- € | 749,- € | 380 km / 3 hours |
- Karlovac direct | 469,- € | 529,- € | 1.090,- € | 460 km / 5 hours |
- Plitvice Lakes direct | 519,- € | 569,- € | 1.110,- € | 480 km / 6 hours |
- Rijeka direct | 519,- € | 559,- € | 1.110,- € | 500 km / 6 hours |
- Opatija direct | 549,- € | 599,- € | 1.250,- € | 520 km / 6 hours |
- Pula direct | 699,- € | 799,- € | 1.350,- € | 610 km / 7 hours |
- Rovinj direct | 699,- € | 799,- € | 1.350,- € | 610 km / 7 hours |
from /to Budapest | car 3 pers. | van 7 pers. | bus 8-18 pers. | dist./ time |
---|---|---|---|---|
- Ljubljana direct | 459,- € | 499,- € | 999,- € | 470 km / 5 hours |
+ Lake Balaton Siófok 1 hour stop | 499,- € | 559,- € | 999,- € | 360 km / 6 hours |
- Maribor direct | 339,- € | 379,- € | 750,- € | 350 km / 4 hours |
- Celje direct | 389,- € | 549,- € | 899,- € | 390 km / 4 hours |
- Bled direct | 489,- € | 529,- € | 1.050,- € | 520 km / 6 hours |
- Koper direct | 549,- € | 599,- € | 1.250,- € | 570 km / 7 hours |
- Portoros direct | 549,- € | 599,- € | 1.250,- € | 580 km / 7 hours |
from /to Budapest | car 3 pers. | van 7 pers. | bus 8-18 pers. | dist./ time |
---|---|---|---|---|
- Trieste direct | 589,- € | 629,- € | 1.250,- € | 560 km / 6 hours |
+ Ljubljana 2 hours stop | 699,- € | 739,- € | 1.469,- € | 580 km / 8 hours |
- Venice direct | 739,- € | 779,- € | 1.559,- € | 710 km / 8 hours |
+ Ljubljana 2 hours stop | 799,- € | 849,- € | 1.649,- € | 580 km / 8 hours |
- Lido di Jesolo direct | 739,- € | 779,- € | 1.559,- € | 690 km / 7 hours |
- Lake garda direct | 899,- € | 999,- € | 1.859,- € | 850 km / 9 hours |
from /to Budapest | car 3 pers. | van 7 pers. | bus 8-18 pers. | dist./ time |
---|---|---|---|---|
- Munich direct | 699,- € | 799,- € | 1.450,- € | 700 km / 7 hours |
- Dresden direct | 699,- € | 749,- € | 1.499,- € | 670 km / 7 hours |
- Passau direct | 589,- € | 629,- € | 1.250,- € | 530 km / 6 hours |
- Regensburg direct | 699,- € | 799,- € | 1.699,- € | 650 km / 7 hours |
- Nürnberg direct | 799,- € | 899,- € | 1.699,- € | 750 km / 8 hours |
from /to Budapest Airport | car 3 pers. | van 7 pers. | bus 8-18 pers. | dist./ time |
---|---|---|---|---|
- Budapest city | 50,- € | 60,- € | 120,- € | 23 km / 0,5 hour |
- Vienna Airport | 299,- € | 319,- € | 630,- € | 270 km / 3 hours |
- Vienna city | 319,- € | 349,- € | 699,- € | 280 km / 3 hours |
- Siófok | 150,- € | 199,- € | 329,- € | 140 km / 1,5 hours |
- Balatonfüred | 180,- € | 219,- € | 329,- € | 160 km / 2 hours |
- Tihany | 180,- € | 219,- € | 329,- € | 165 km / 2 hours |
- Veszprém |
180,- € | 219,- € | 329,- € | 180 km / 2 hours |
- Keszthely | 219,- € | 239,- € | 399,- € | 220 km / 2 hours |
- Hévíz | 219,- € | 239,- € | 399,- € | 220 km / 2 hours |
- Zalaegerszeg | 259,- € | 299,- € | 499,- € | 255 km / 3 hours |
- Pápa | 219,- € | 239,- € | 399,- € | 200 km / 2,5 hours |
- Nagykanizsa | 249,- € | 299,- € | 499,- € | 250 km / 3 hours |
- Nagyatád | 259,- € | 349,- € | 499,- € | 260 km / 3 hours |
- Igal | 219,- € | 239,- € | 399,- € | 190 km / 2 hours |
- Tamási | 199,- € | 219,- € | 339,- € | 165 km / 2 hours |
- Dombóvár | 219,- € | 239,- € | 399,- € | 200 km / 2,5 hours |
- Marcali | 229,- € | 249,- € | 399,- € | 210 km / 2,5 hours |
- Kaposvár | 229,- € | 249,- € | 399,- € | 210 km / 2,5 hours |
- Szekszárd |
219,- € | 239,- € | 399,- € | 170 km / 2 hours |
from /to Budapest | car 3 pers. | van 7 pers. | bus 8-18 pers. | dist./ time |
---|---|---|---|---|
- Budapest sigtseeing | 199,- € | 279,- € | 399,- € | 6 hours |
- Lake Balaton | 299,- € | 319,- € | 630,- € | 250 km / 3 hours |
I always wanted to visit these cities (Bratislava, Vienna, Budapest). I'm so happy, I found this site! Easy to book, enough details and information, so I didn't have to worry about anything. Thanks for the trip! I miss these places already! Best wishes: Maria from Indonesia
2018-03-19
I got a European trip as a graduation gift from my mom. Due to some errors, we missed the train from Vienna to Budapest. Luckily, we found this site and it was really life-saving! After hours of worrying, we met a kind and helpful driver and it was a relief! It was a good idea, to use a professional service instead of getting lost in a foreign-language country even more. It was an enjoyable ride and we also got useful tips for sights, museums and restaurants. Thank you very much Emil!
Nancy Morton - USA California
2018-03-19
Hi! We were travelling with the kids from Vienna to Budapest with the option of travelling through the Danube Bend. So rich history and amazing view! Our guide and driver was so easy-going, helpful and intelligent. The kids enjoyed the time so much and learnt more, than in a history lesson! We would like to thank you for the ride. It was an awesome day, you made our trip so interesting! Thank You Emil! Regards: Marek Jablonsky - Poland
2018-03-19
"We had booked for us 3 Emil as a private driver from Vienna to Budapest in Sept. 2017 via his homepage viennabudapest.hu. It was easy to find all the informations on the site. His offer was promt and detailed, he answered for all our questions previously in his transfer confirmation. The pick up was in the exact time, the car is a luxury Mercedes E class estate car, enough luggage-rack for our 4 suitcases and hand bags. He offered us not a simple direct transport to Budapest but a scenic tour via Bratislava, which is the capital city of Slovakia. It was amazing!!! Highly recommended! Thank you Emil!"
2018-03-10
It was an excellent ride and excellent car excellent driver.
Five stars!
Thanks Emil
2018-01-10
Wir möchten uns für die pünktliche Abholung aus Pari bedanken.Wir
können Sie nur weiter empfehlen.
Grüße aus Schleswig Holstein!
Dieter und Elke Schröder
2017-07-06
Nálunk Amerikában teljesen más kép él a taxisokról. Nemrég meglátogattam az őseim földjét családommal. Sajnos a gyerekeim nem jól beszélik a Magyar nyelvet. Az interneten találták - szerencséjükre - a mi kedvenc magyar sofőrünket, aki nem csak, hogy kiválóan beszél angolul, de hihetetlen lexikális tudással rendelkezik. Innentől kezdve felébredt a kíváncsiságuk az Óhaza történelme és kultúrája iránt. Emil minden tiszteletet és elismerést megérdemel.
Köszönjük Emil! (Újra jövünk)
2016-03-04
CUSTOMER SERVICE:
TAXI BUDAPEST VIENNA
GTM MINIBUS SERVICE Ltd.
Cím: 1027 Budapest Bem rkp. 52.
Telefon: +36302376000 in English, German, Hungarian
E-Mail: info@budapestvienna.hu